■送料について
■個人様向け送料表
弊社からお客様へ送らせていただく際には、業務用での商取引になりますので、ダンボール箱に入れた状態でしか お取扱いできません。従って、エアーキャップ(プチプチ)での養生・ダンボールを含め、高さ・間口・奥行き それぞれ3cm程大きくなります。 また、重量計算もその大きさを用いての計算になりますのでご理解願います。
お客様にご依頼いただく商品によっては上記の重量表に当てはまらない場合もございますが、ご参考程度に上記重量表と以下の送料表を照らし合わせてご確認ください。
■法人様向け送料表
北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 中部 | 大阪 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 山形県 | 茨城県 | 山梨県 | 富山県 | 愛知県 | 兵庫県 | 島根県 | 徳島県 | 福岡県 | 熊本県 | ||
岩手県 | 福島県 | 栃木県 | 新潟県 | 長野県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 香川県 | 大分県 | 宮崎県 | ||
秋田県 | 宮城県 | 群馬県 | 東京都 | 石川県 | 三重県 | 和歌山県 | 岡山県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 鹿児島 | ||
埼玉県 | 神奈川県 | 福井県 | 静岡県 | 滋賀県 | 広島県 | 高知県 | 長崎県 | |||||
千葉県 | 京都府 | 山口県 | ||||||||||
10k | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 860 | 860 | 970 | 970 | 970 | 970 |
20k | 1300 | 1300 | 1190 | 1190 | 1080 | 1080 | 970 | 970 | 1080 | 1080 | 1190 | 1190 |
30k | 1510 | 1510 | 1300 | 1300 | 1190 | 1190 | 1080 | 1080 | 1190 | 1190 | 1300 | 1400 |
40k | 1940 | 1840 | 1620 | 1620 | 1400 | 1300 | 1190 | 1190 | 1300 | 1300 | 1620 | 1730 |
60k | 2270 | 2160 | 1940 | 1840 | 1620 | 1400 | 1190 | 1300 | 1400 | 1510 | 1940 | 2050 |
80k | 2920 | 2810 | 2380 | 2270 | 1940 | 1620 | 1400 | 1510 | 1620 | 1730 | 2380 | 2480 |
100k | 3460 | 3460 | 2810 | 2700 | 2270 | 1940 | 1620 | 1620 | 1940 | 2050 | 2810 | 3020 |
120k | 4210 | 4000 | 3350 | 3130 | 2480 | 2160 | 1730 | 1840 | 2160 | 2270 | 3350 | 3560 |
北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 中部 | 大阪 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 山形県 | 茨城県 | 山梨県 | 富山県 | 愛知県 | 兵庫県 | 島根県 | 徳島県 | 福岡県 | 熊本県 | ||
岩手県 | 福島県 | 栃木県 | 新潟県 | 長野県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 香川県 | 大分県 | 宮崎県 | ||
秋田県 | 宮城県 | 群馬県 | 東京都 | 石川県 | 三重県 | 和歌山県 | 岡山県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 鹿児島 | ||
埼玉県 | 神奈川県 | 福井県 | 静岡県 | 滋賀県 | 広島県 | 高知県 | 長崎県 | |||||
千葉県 | 京都府 | 山口県 | ||||||||||
10k | 1640 | 1540 | 1440 | 1440 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1440 | 1540 |
20k | 2270 | 2050 | 1950 | 1950 | 1850 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 2050 | 2050 |
30k | 3290 | 3090 | 2980 | 2880 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2980 | 3090 |
60k | 5350 | 4840 | 4530 | 4430 | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4630 | 4840 |
110k | 9770 | 7410 | 6890 | 6480 | 5860 | 5550 | 5450 | 5450 | 5550 | 5960 | 7200 | 7410 |
計算方法
商品のサイズに、ダンボールの厚みを縦、奥行、間口とも20mmプラスしたサイズで計算します。 (実際に輸送する大きさ)
例)
例えば、縦 1000mm 奥行 600mm 間口寸法 1000mmの大きさのものは
@体積計算は、1m単位で計算 体積計算 1.02m×0.62m×1.02m=0.65m3
A1才=0.027m (0.3m×0.3m×0.3m=0.027m3)なので 才数計算 0.65÷0,027=24,07才になります。
B重量計算を行います 1才=8Kなので 8K×24=192Kになります。
192kgは計算表では200kgになりますので、運賃表で地域別に送料がわかります。
商品のサイズに、ダンボールの厚みを縦、奥行、間口とも20mmプラスしたサイズで計算します。 (実際に輸送する大きさ)
例)
例えば、縦 1000mm 奥行 600mm 間口寸法 1000mmの大きさのものは
@体積計算は、1m単位で計算 体積計算 1.02m×0.62m×1.02m=0.65m3
A1才=0.027m (0.3m×0.3m×0.3m=0.027m3)なので 才数計算 0.65÷0,027=24,07才になります。
B重量計算を行います 1才=8Kなので 8K×24=192Kになります。
192kgは計算表では200kgになりますので、運賃表で地域別に送料がわかります。
予定通りの出荷はさせていただきますが、運送事情が、異常気象や天候不順または、震災復興や東京オリンピックの準備などの事情で到着が送れる事がございます。
余裕をもってご注文下さる事をお勧めいたします。
弊社が予測できない事情に寄る遅延については、一切の責任を負いかねます。
何卒、ご理解賜るようお願い申し上げます。
◆お客様へのお届け(方法をお選びいただけます)A お客様、運送会社指定の着払い(お客様支払い)
B 弊社手配
C お客様お持込、お引き取りについて一切費用は発生いたしません。
※下記のリンク先に記載している送料表にて張り替え後の座面を送らせていただく事も可能です。
@法人様重量別送料表
A個人宅様重量別送料表